Содержание минералов и витаминов в вегетарианских продуктах — различия между версиями
Материал из VeganWiki
Isaac (обсуждение | вклад) |
Isaac (обсуждение | вклад) (→Хром) |
||
Строка 616: | Строка 616: | ||
! Продукт !! Процент от РСП | ! Продукт !! Процент от РСП | ||
|- | |- | ||
− | | свекла|| | + | | свекла||40% |
|- | |- | ||
− | |соя || | + | |соя ||32% |
|- | |- | ||
− | | персик|| | + | | персик||28% |
|- | |- | ||
− | | шампиньоны|| | + | | шампиньоны||26% |
|- | |- | ||
− | |чечевица || | + | |чечевица ||22% |
|- | |- | ||
− | | редис|| | + | | редис||22% |
|- | |- | ||
− | |картофель || | + | |картофель ||20% |
|- | |- | ||
| фасоль||20% | | фасоль||20% | ||
|} | |} |
Версия 22:39, 17 сентября 2015
Ниже будет представлена статистика, отображающая сколько процентов от рекомендуемой суточной потребности в минералах и витаминах содержатся в 100 г. тех или иных вегетарианских (лакто-ово) продуктах. Статистика составлена по данным сайтов intelmeal.ru и nutritiondata.self.com.
Содержание
Витамины
Жирорастворимые
Витамин А
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
морковь | 111% |
яичный желток | 101% |
капуста кале | 85% |
батат | 79% |
петрушка | 53% |
шпинат | 52% |
укроп | 42% |
тыква | 41% |
Витамин D
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
грибы митаки | 281% |
яичный желток | 77% |
сморчок | 51% |
Витамин E
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
подсолнечное масло | 293% |
семечки | 208% |
миндаль | 205% |
грецкий орех | 153% |
фундук | 136% |
оливковое масло | 81% |
арахис | 67% |
Витамин К
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
петрушка | 1367% |
капуста кале | 681% |
шпинат | 402% |
свекла | 333% |
брокколи | 85% |
Водорастворимые
Витамин B1
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
семечки | 123% |
кунжут | 85% |
соя | 60% |
фисташки | 60% |
чечевица | 60% |
горох | 53% |
арахис | 47% |
Витамин В2
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
белые грибы, сушеные | 139% |
миндаль | 56% |
яичный белок | 33% |
шпинат | 14% |
соя | 12% |
Витамин В5
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
яичный желток | 80% |
белые грибы | 54% |
горох | 44% |
соя | 36% |
авокадо | 29% |
Витамин В6
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
фисташки | 86% |
семечки | 67% |
чеснок | 60% |
фасоль | 45% |
соя | 45% |
грецкий орех | 40% |
фундук | 35% |
Витамин C
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
ацерола | 1864% |
шиповник | 722% |
красный перец | 222% |
чёрная смородина | 222% |
киви | 200% |
петрушка | 167% |
капуста кале | 133% |
укроп | 94% |
ананас | 80% |
цветная капуста | 78% |
апельсин | 67% |
земляника | 67% |
клубника | 65% |
шпинат | 61% |
грейпфрут | 50% |
манго | 40% |
Витамин В9
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
фасоль | 162% |
чечевица | 120% |
белый рис | 58% |
соя | 50% |
шпинат | 50% |
авокадо | 22% |
Витамин H
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
соя | 120% |
яичный желток | 112% |
горох | 38% |
Витамин РР
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
арахис | 95% |
семечки | 78% |
соя | 49% |
белые грибы | 43% |
кешью | 35% |
Витамин В4
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
яичный желток | 160% |
соя | 54% |
яйцо куриное | 50% |
горох | 40% |
жареный тофу | 21% |
Витамин В12
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
куриное яйцо | 17% |
соевое молоко | 14-21% |
коровье молоко | 13% |
Минералы
Макроэлементы
Калий
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
семена тмина | 72% |
курага | 69% |
соя | 64% |
фасоль | 44% |
фисташки | 41% |
горох | 35% |
петрушка | 32% |
шпинат | 31% |
картофель | 23% |
банан | 14% |
кокосовая вода | 10% |
Кальций
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
кунжут | 147% |
семена тмина | 93% |
семечки | 37% |
жареный тофу | 37% |
соя | 35% |
миндаль | 27% |
петрушка | 25% |
капуста кале | 14% |
соевое молоко | 12% |
Кремний
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
соя | 590% |
фасоль | 307% |
горох | 277% |
чечевица | 267% |
виноград | 40% |
Магний
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
кунжут | 135% |
бразильский орех | 94% |
семена тмина | 92% |
семечки | 79% |
кешью | 68% |
миндаль | 59% |
соя | 56% |
грецкий орех | 50% |
арахис | 46% |
фундук | 43% |
Фосфор
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
бразильский орех | 91% |
кунжут | 90% |
соя | 75% |
кешью | 74% |
яичный желток | 68% |
семечки | 66% |
семена тмина | 62% |
фисташки | 61% |
фасоль | 61%) |
миндаль | 59% |
жареный тофу | 36% |
Микроэлементы
Железо
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
семена тмина | 369% |
орехи, лещина | 200% |
кунжут | 89% |
шпинат | 75% |
сморчок | 68% |
чечевица | 66% |
соя | 54% |
гречка | 46% |
горох | 38% |
яичный желток | 37% |
укроп | 37% |
кешью | 37% |
семечки | 34% |
фасоль | 33% |
арахис | 28% |
жареный тофу | 27% |
Йод
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
яичный желток | 22% |
шампиньоны | 12% |
фасоль | 8% |
свёкла | 5% |
редис | 5% |
салат | 5% |
соя | 5% |
яичный белок | 5% |
Кобальт
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
соя | 312% |
фасоль | 187% |
шампиньоны | 150% |
горох | 131% |
фундук | 123% |
чечевица | 116% |
яйцо | 100% |
груша | 100% |
грецкий орех | 73% |
картофель | 50% |
Марганец
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
кедровый орех | 440% |
фундук | 230% |
грецкий орех | 170% |
соя | 140% |
миндаль | 115% |
семечки | 97% |
горох | 90% |
жареный тофу | 75% |
укроп | 63% |
бразильский орех | 61% |
чечевица | 60% |
ананас | 46% |
шпинат | 45% |
капуста кале | 39% |
Медь
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
бразильский орех | 174% |
грецкий орех | 160% |
фундук | 110% |
фисташки | 130% |
арахис | 110% |
миндаль | 100% |
семена тмина | 87% |
горох | 70% |
чечевица | 70% |
сморчок | 63% |
фасоль | 60% |
хумус | 53% |
жареный тофу | 40% |
капуста кале | 29% |
Селен
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
бразильский орех | 3485% |
яичный желток | 102% |
семечки | 96% |
творог | 55% |
фасоль | 45% |
чечевица | 36% |
ржаной хлеб | 56% |
Цинк
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
тыквенные семечки | 85% |
арбузные семечки | 85% |
кедровые орехи, сушёные | 54% |
кешью | 48% |
семечки | 42% |
чечевица | 40% |
семена тмина | 40% |
бразильский орех | 34% |
соя | 17% |
жареный тофу | 17% |
Хром
Продукт | Процент от РСП |
---|---|
свекла | 40% |
соя | 32% |
персик | 28% |
шампиньоны | 26% |
чечевица | 22% |
редис | 22% |
картофель | 20% |
фасоль | 20% |