Содержание минералов и витаминов в вегетарианских продуктах — различия между версиями
Материал из VeganWiki
Isaac (обсуждение | вклад) |
Isaac (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
| соя||12% | | соя||12% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Витамин В5 ==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Продукт !! Процент от РСП | ||
| + | |- | ||
| + | | яичный желток||80% | ||
| + | |- | ||
| + | |белые грибы ||54% | ||
| + | |- | ||
| + | |горох ||44% | ||
| + | |- | ||
| + | | соя||36% | ||
| + | |- | ||
| + | | авокадо ||29% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Витамин В6 ==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Продукт !! Процент от РСП | ||
| + | |- | ||
| + | | фисташки||86% | ||
| + | |- | ||
| + | | семечки||67% | ||
| + | |- | ||
| + | | чеснок ||60% | ||
| + | |- | ||
| + | |фасоль ||45% | ||
| + | |- | ||
| + | | соя||45% | ||
| + | |- | ||
| + | | грецкий орех||40% | ||
| + | |- | ||
| + | | фундук ||35% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Витамин C ==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Продукт !! Процент от РСП | ||
| + | |- | ||
| + | | ацерола||1864% | ||
| + | |- | ||
| + | | шиповник||722% | ||
| + | |- | ||
| + | | красный перец||222% | ||
| + | |- | ||
| + | |чёрная смородина ||222% | ||
| + | |- | ||
| + | | киви||200% | ||
| + | |- | ||
| + | | петрушка||167% | ||
| + | |- | ||
| + | | капуста кале||133% | ||
| + | |- | ||
| + | | укроп||94% | ||
| + | |- | ||
| + | | ананас ||80% | ||
| + | |- | ||
| + | |цветная капуста ||78% | ||
| + | |- | ||
| + | | апельсин||67% | ||
| + | |- | ||
| + | | земляника||67% | ||
| + | |- | ||
| + | | клубника||65% | ||
| + | |- | ||
| + | |шпинат ||61% | ||
| + | |- | ||
| + | | грейпфрут||50% | ||
| + | |- | ||
| + | |манго ||40% | ||
|} | |} | ||
Версия 21:01, 17 сентября 2015
Ниже будет представлена статистика, отображающая сколько процентов от рекомендуемой суточной потребности в минералах и витаминах содержатся в 100 г. тех или иных вегетарианских (лакто-ово) продуктах. Статистика составлена по данным сайтов intelmeal.ru и nutritiondata.self.com.
Содержание
Витамины
Жирорастворимые
Витамин А
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| морковь | 111% |
| яичный желток | 101% |
| капуста кале | 85% |
| батат | 79% |
| петрушка | 53% |
| шпинат | 52% |
| укроп | 42% |
| тыква | 41% |
Витамин D
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| грибы митаки | 281% |
| яичный желток | 77% |
| сморчок | 51% |
Витамин E
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| подсолнечное масло | 293% |
| семечки | 208% |
| миндаль | 205% |
| грецкий орех | 153% |
| фундук | 136% |
| оливковое масло | 81% |
| арахис | 67% |
Витамин К
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| петрушка | 1367% |
| капуста кале | 681% |
| шпинат | 402% |
| свекла | 333% |
| брокколи | 85% |
Водорастворимые
Витамин B1
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| семечки | 123% |
| кунжут | 85% |
| соя | 60% |
| фисташки | 60% |
| чечевица | 60% |
| горох | 53% |
| арахис | 47% |
Витамин В2
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| белые грибы, сушеные | 139% |
| миндаль | 56% |
| яичный белок | 33% |
| шпинат | 14% |
| соя | 12% |
Витамин В5
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| яичный желток | 80% |
| белые грибы | 54% |
| горох | 44% |
| соя | 36% |
| авокадо | 29% |
Витамин В6
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| фисташки | 86% |
| семечки | 67% |
| чеснок | 60% |
| фасоль | 45% |
| соя | 45% |
| грецкий орех | 40% |
| фундук | 35% |
Витамин C
| Продукт | Процент от РСП |
|---|---|
| ацерола | 1864% |
| шиповник | 722% |
| красный перец | 222% |
| чёрная смородина | 222% |
| киви | 200% |
| петрушка | 167% |
| капуста кале | 133% |
| укроп | 94% |
| ананас | 80% |
| цветная капуста | 78% |
| апельсин | 67% |
| земляника | 67% |
| клубника | 65% |
| шпинат | 61% |
| грейпфрут | 50% |
| манго | 40% |