<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://veganwiki.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kindgrowl5</id>
		<title>VeganWiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://veganwiki.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kindgrowl5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veganwiki.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Kindgrowl5"/>
		<updated>2026-08-04T07:15:13Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>https://veganwiki.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2246</id>
		<title>Вести дневник давления</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://veganwiki.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2246"/>
				<updated>2026-07-24T23:31:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kindgrowl5: Новая страница: «== Вести дневник давления ==  Дневник давления - это удобный онлайн-сервис для тех, кто жела…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Вести дневник давления ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дневник давления - это удобный онлайн-сервис для тех, кто желает регулярно контролировать артериальное давление и пульс. Здесь возможно вести дневник измерений прямо в браузере, автоматически строить красивые графики, сохранять показатели, формировать PDF-отчеты для врача и пользоваться медицинскими калькуляторами. Также на веб-сайте собраны материалы о гипотонии, гипертониигипотонии, гипертонии, выборе тонометра, правилах измерения давления, нормах по возрасту и рекомендациях по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний - [[https://dnevnik-davlenia.ru/rasshifrovka-davleniya/ https://dnevnik-davlenia.ru/rasshifrovka-davleniya/]]. Онлайн-сервис работает бесплатно, поддерживает использование на компьютерах и мобильных устройствах и позволяет сделать ежедневный самоконтроль более удобным и наглядным.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kindgrowl5</name></author>	</entry>

	</feed>